Track Overzicht
- Volgorde:
- uploaden
- naam
- totale lengte
- datum
| naam | van | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Schladi Foil Sprünge ablandig lowend | Matthias | 43.6 km | 28 okt. 2018 | tonen |
| Galgenberg-EF | mobb | 76.0 km | 27 okt. 2018 | tonen |
| Gesau-nachderarbeit-Session | mobb | 10.3 km | 26 okt. 2018 | tonen |
| Schladi Twintip/Foil Sprünge | Matthias | 41.5 km | 27 okt. 2018 | tonen |
| Galgenberg | Thüringer | 30.6 km | 27 okt. 2018 | tonen |
| Schladi Foil :D | Matthias | 32.0 km | 26 okt. 2018 | tonen |
| Schladi Twintip/Strapless Foil | Matthias | 46.0 km | 25 okt. 2018 | tonen |
| Cossi Buggy | Reudnitzer | 16.1 km | 25 okt. 2018 | tonen |
| Schladi Twintip/Strapless Foil | Matthias | 17.4 km | 24 okt. 2018 | tonen |
| Cossi Buggy | Reudnitzer | 18.6 km | 24 okt. 2018 | tonen |
| Schladi Twintip erste kiteloops | Matthias | 59.0 km | 23 okt. 2018 | tonen |
| Cossi Landboard | Reudnitzer | 4.4 km | 23 okt. 2018 | tonen |
| 2018-10-19 Texel | Nik vum Rhing | 15.9 km | 18 okt. 2018 | tonen |
| Markkleeberger See Südufer | Reudnitzer | 2.2 km | 18 okt. 2018 | tonen |
| OSOW Olpe Sanduhr | Kitelehrling | 46.0 km | 14 okt. 2018 | tonen |
| 2018-10-14 | Nik vum Rhing | 23.1 km | 14 okt. 2018 | tonen |
| 2018-10-13 Texel | Nik vum Rhing | 36.0 km | 13 okt. 2018 | tonen |
| Stobra | Thüringer | 23.3 km | 14 okt. 2018 | tonen |
| Gesau-Abendsession-Buggytest | mobb | 20.7 km | 13 okt. 2018 | tonen |
| Schladi foil mit Boot Zurück | Matthias | 7.1 km | 10 okt. 2018 | tonen |






