Track Overzicht

naam van totale lengte datum
2016-04-25 Fanö ulli-bln 58.3 km 25 apr. 2016 tonen
2016-04-24 Fanö ulli-bln 12.3 km 24 apr. 2016 tonen
2015-12-06 THF ulli-bln 40.3 km 6 dec. 2015 tonen
2015-10-25 THF ulli-bln 20.1 km 25 okt. 2015 tonen
2015-10-11 THF ulli-bln 30.5 km 11 okt. 2015 tonen
2015-10-10 THF ulli-bln 26.4 km 10 okt. 2015 tonen
2015-09-19 THF - Festival der Riesendrachen ulli-bln 2.6 km 19 sep. 2015 tonen
2015-07-28 ulli-bln 5.9 km 28 jul. 2015 tonen
2015-07-25 THF ulli-bln 14.8 km 25 jul. 2015 tonen
Messewiese Reudnitzer 10.9 km 7 apr. 2018 tonen
2015-05-17 THF ulli-bln 21.0 km 17 mei 2015 tonen
Cossi Reudnitzer 7.2 km 5 apr. 2018 tonen
2015-04-24 Fanö ulli-bln 138.1 km 24 apr. 2015 tonen
Liebschützberg Osterkiten 2018 Reudnitzer 3.8 km 30 mrt. 2018 tonen
2015-04-23 Fanö ulli-bln 200.1 km 23 apr. 2015 tonen
2015-04-22 Fanö ulli-bln 127.1 km 22 apr. 2015 tonen
Snowkiten Schenkerwiese Reudnitzer 9.9 km 18 mrt. 2018 tonen
Messewiese Reudnitzer 6.6 km 9 mrt. 2018 tonen
2015-04-20b Fanö ulli-bln 10.9 km 20 apr. 2015 tonen
2015-04-20a Fanö ulli-bln 21.4 km 20 apr. 2015 tonen