Thüringer

naam totale lengte datum
Stobra 8.7 km 18 apr. 2015 tonen
Stobra 3.9 km 26 apr. 2015 tonen
Stobra 39.1 km 3 mei 2015 tonen
Stobra 15.7 km 10 mei 2015 tonen
Stobra 8.7 km 14 jun. 2015 tonen
Stobra 17.8 km 16 jun. 2015 tonen
Stobra 41.7 km 7 sep. 2015 tonen
Stobra 17.6 km 8 sep. 2015 tonen
Söll Board 4 Ellmau 65.3 km 24 jan. 2020 tonen
Söll Board 3 50.3 km 22 jan. 2020 tonen
Söll Board 2 31.8 km 21 jan. 2020 tonen
Söll Board 33.8 km 19 jan. 2020 tonen
Schorba Snowboard 7.7 km 15 jan. 2017 tonen
Schnett Snow 23.6 km 3 dec. 2017 tonen
Satzung Snowboard 17.9 km 22 jan. 2017 tonen
Satzung 38.8 km 4 feb. 2017 tonen
Nonnevitz 24.6 km 3 aug. 2015 tonen
Neumark 22.4 km 22 feb. 2020 tonen
Neumark 51.7 km 15 mrt. 2020 tonen
Moldava Snow 20.7 km 29 dec. 2017 tonen