mobb
- Volgorde:
- uploaden
- naam
- totale lengte
- datum
| naam | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Zwenkau | 86.2 km | 26 okt. 2019 | tonen |
| Zwenkau | 74.3 km | 12 okt. 2019 | tonen |
| Zwenkau | 106.2 km | 29 sep. 2019 | tonen |
| Wittenberg-DF2 | 105.4 km | 15 sep. 2019 | tonen |
| Wittenberg-DF1 | 142.5 km | 13 sep. 2019 | tonen |
| Cossi - RT | 30.0 km | 1 sep. 2019 | tonen |
| Born 7 am Ende RT | 93.1 km | 19 aug. 2019 | tonen |
| Born 6-RT | 53.7 km | 17 aug. 2019 | tonen |
| Born 5-RT Leichtwind Session | 22.5 km | 16 aug. 2019 | tonen |
| Born 4 RT-Regen und immer weniger werdender Wind | 13.3 km | 15 aug. 2019 | tonen |
| Born 3 ab km32 RT | 79.6 km | 14 aug. 2019 | tonen |
| Born 2 | 46.0 km | 13 aug. 2019 | tonen |
| Born 1 - ab km53 RT | 86.0 km | 12 aug. 2019 | tonen |
| Bärwalder See RT | 22.5 km | 27 jul. 2019 | tonen |
| Glauchau | 50.0 km | 6 jul. 2019 | tonen |
| Zwenkauer See (RT) | 32.3 km | 30 jun. 2019 | tonen |
| Test RT | 4.2 km | 23 jun. 2019 | tonen |
| Zwenkauer See (RT) | 50.0 km | 22 jun. 2019 | tonen |
| Glauchau | 55.5 km | 15 jun. 2019 | tonen |
| Zwenkau | 71.6 km | 8 jun. 2019 | tonen |






