Reudnitzer
- order:
- upload
- name
- total distance
- date
| name | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Fanø Buggy (incl. Lizenzprüfung), etwas ATB | 42.6 mi | Jun 20, 2020 | show |
| Fanø Buggy | 31.2 mi | Jun 16, 2020 | show |
| Fanø Buggy | 21.5 mi | Jun 17, 2020 | show |
| Fanø ATB | 1.2 mi | May 26, 2025 | show |
| Fanø ATB | 4.2 mi | Jun 15, 2020 | show |
| Fanø Anreisetag Buggy | 13.7 mi | Sep 25, 2023 | show |
| Fanø 9 | 19.3 mi | May 6, 2023 | show |
| Fanø 8 | 17.6 mi | Apr 6, 2023 | show |
| Fanø 7 | 17.0 mi | Mar 6, 2023 | show |
| Fanø 6 | 24.3 mi | Feb 6, 2023 | show |
| Fanø 5 | 21.3 mi | Jan 6, 2023 | show |
| Fanø 4 | 6.7 mi | May 31, 2023 | show |
| Fanø 2 | 12.9 mi | May 29, 2023 | show |
| Fanø 12 | 9.9 mi | Sep 6, 2023 | show |
| Fanø 11 | 7.6 mi | Aug 6, 2023 | show |
| Fanø 10 | 28.4 mi | Jun 6, 2023 | show |
| Fanø 1 | 7.0 mi | May 28, 2023 | show |
| Fanø | 19.0 mi | Jun 24, 2023 | show |
| Fano Tag10 Buggy etwas ATB | 29.5 mi | Apr 10, 2022 | show |
| Drachenfest Wittenberg 2 | 37.5 mi | Sep 15, 2019 | show |






