Reudnitzer

name total distance date
Cossi 3.1 mi Jun 23, 2018 show
Cossi 3.6 mi Apr 26, 2018 show
Messewiese 1.5 mi Apr 28, 2018 show
Zwenkauer See 10.9 mi Apr 30, 2018 show
Zwenkauer See 11.2 mi Jan 5, 2018 show
Messewiese 4.0 mi May 5, 2018 show
Messewiese 12.0 mi Aug 5, 2018 show
Messewiese 17.7 mi May 13, 2018 show
Messewiese 2.7 mi May 20, 2018 show
Messewiese 5.0 mi May 21, 2018 show
Grimma 0.8 mi Feb 6, 2018 show
Messewiese 6.5 mi Jun 6, 2018 show
Messewiese 3.7 mi Jul 6, 2018 show
Südspitze Markkleeberger See 5.8 mi Dec 6, 2018 show
Südspitze Markkleeberger See 4.4 mi Jun 13, 2018 show
Cossi 3.1 mi Jun 23, 2018 show
Cossi 5.9 mi Jun 24, 2018 show
Cossi 4.4 mi Jun 25, 2018 show
Cossi 1.8 mi Jun 7, 2018 show
Markkleeberger See Ostufer 5.3 mi Dec 26, 2016 show