Benz

name total distance date
Gesau 17.3 mi Jan 7, 2018 show
Fraureuth 4.3 mi May 28, 2018 show
Fraureuth 28.0 mi May 21, 2018 show
Fanø 53.4 mi Aug 5, 2018 show
Fanø 37.0 mi Sep 5, 2018 show
Fanø 56.8 mi Oct 5, 2018 show
Fanø 75.4 mi Nov 5, 2018 show
Fanø 8.1 mi May 5, 2018 show
Fanø 28.8 mi Jun 5, 2018 show
Fanø 27.1 mi Jul 5, 2018 show
Zwenkau 32.8 mi Apr 28, 2018 show
Zwenkau 55.8 mi Apr 14, 2018 show
Fraureuth 13.2 mi Jul 4, 2018 show
Brand (Ski) 16.1 mi Mar 17, 2018 show
Fraureuth (Ski) 29.9 mi Mar 18, 2018 show
Brand 9.9 mi Nov 3, 2018 show
Satzung (Ski) 49.5 mi Feb 24, 2018 show
Satzung (Ski) 46.1 mi Feb 22, 2018 show
Brand 6.6 mi Oct 2, 2018 show
Bozi Dar (Ski) 13.1 mi Mar 2, 2018 show