Kitelehrling
- Bestil:
- Upload
- Navn
- totallængde
- dato
| Navn | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| LH 19. mit tollem Sundowner | 48.4 km | 19/09/2018 | Vis |
| LH 18. (Schulung) | 74.6 km | 18/09/2018 | Vis |
| LH 17. (Schulungstag) | 19.9 km | 17/09/2018 | Vis |
| Wengeberg | 60.4 km | 19/08/2018 | Vis |
| Olpe | 24.8 km | 12/08/2018 | Vis |
| Remlingrade | 32.2 km | 05/08/2018 | Vis |
| Winterberg | 108.1 km | 17/12/2017 | Vis |
| Olperer "Ed Sheeren-Hang" ("Perfect") | 6.9 km | 09/03/2015 | Vis |
| Rockanje Kitesurfen | 103.9 km | 13/06/2011 | Vis |
| Hourtin | 30.4 km | 26/08/2011 | Vis |
| Bernina | 42.5 km | 07/02/2013 | Vis |
| Borkum | 77.8 km | 14/08/2016 | Vis |
| Bozi Dar | 3.1 km | 15/03/2017 | Vis |
| Texel | 63.8 km | 28/09/2017 | Vis |
| Collenberg | 97.8 km | 14/01/2017 | Vis |
| Les Hemmes | 136.5 km | 30/10/2017 | Vis |
| Scharpi | 21.0 km | 15/10/2017 | Vis |
| Ouddorp last | 100.0 km | 22/04/2017 | Vis |
| Nachtsnowkite | 20.9 km | 29/12/2017 | Vis |
| Maasflakte | 124.4 km | 16/07/2017 | Vis |






